让代码更简单

慈云数据CN2线路云服务器

重要:本文最后更新于2023-12-28 19:54:15,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在下方留言或联系代码狗

发现一家云服务提供商慈云数据,性价比较高,特点是可以签到获取现金抵扣,虽然每天只有2毛,30天可以抵扣6元,不错了,注册还送2元。自动签到教程见:慈云数据签到送现金脚本,可抵服务器费用

官网地址:点我前往

新用户还可以享受9折优惠,优惠码:yun90

狗哥拿到的是4H4G的香港服务器,简单测评下,数据如下,中规中矩,挑不出毛病。

复制
Mon Dec 25 13:28:05 UTC 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 5 hours, 3 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz
CPU cores  : 4 @ 2494.140 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 3.7 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 30.0 GiB
Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel     : 3.10.0-957.1.3.el7.x86_64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Dragon Network Int'l Co. Ltd
ASN        : AS142032 High Family Technology Co., Limited
Location   : Kwai Chung, Tsuen Wan District (NTW)
Country    : Hong Kong

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 111.07 MB/s  (27.7k) | 351.18 MB/s   (5.4k)
Write      | 111.36 MB/s  (27.8k) | 353.03 MB/s   (5.5k)
Total      | 222.43 MB/s  (55.6k) | 704.21 MB/s  (11.0k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 700.33 MB/s   (1.3k) | 633.44 MB/s    (618)
Write      | 737.54 MB/s   (1.4k) | 675.63 MB/s    (659)
Total      | 1.43 GB/s     (2.8k) | 1.30 GB/s     (1.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 8.10 Mbits/sec  | --
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 4.59 Mbits/sec  | 7.02 Mbits/sec  | 247 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 9.11 Mbits/sec  | 8.07 Mbits/sec  | --
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 9.26 Mbits/sec  | 8.18 Mbits/sec  | 102 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 812 Kbits/sec   | 8.28 Mbits/sec  | 211 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 8.00 Mbits/sec  | 7.97 Mbits/sec  | 185 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.89 Mbits/sec  | 8.07 Mbits/sec  | 200 ms

更详细的网络测试数据如下

复制
测速节点            下载/Mbps      上传/Mbps      延迟/ms      抖动/ms
最近的测速点        9.52 Mbps      9.38 Mbps      33.56 ms     0.60 ms
电信 天津           9.32 Mbps      9.25 Mbps      44.46 ms     1.91 ms
电信 四川成都       9.54 Mbps      9.26 Mbps      62.20 ms     185.12 ms
电信 安徽合肥 5G    9.32 Mbps      9.49 Mbps      49.59 ms     45.37 ms
电信 浙江宁波 5G    9.77 Mbps      9.12 Mbps      42.26 ms     0.94 ms
电信 江苏镇江 5G    9.33 Mbps      9.37 Mbps      87.44 ms     66.63 ms
电信 湖南长沙 5G    9.85 Mbps      9.54 Mbps      80.08 ms     15.27 ms
电信 江苏连云港 5G  9.52 Mbps      9.62 Mbps      37.14 ms     0.32 ms
移动 四川成都       9.39 Mbps      9.56 Mbps      58.72 ms     0.57 ms
移动 浙江杭州 5G    9.55 Mbps      9.56 Mbps      35.90 ms     0.37 ms
移动 陕西西安 5G    9.53 Mbps      9.33 Mbps      56.99 ms     0.16 ms
联通 福建福州       8.70 Mbps        失败         122.21 ms    6.55 ms
联通 辽宁沈阳       8.38 Mbps      9.03 Mbps      59.89 ms     5.93 ms
联通 海南三亚       8.58 Mbps      9.49 Mbps      31.25 ms     0.29 ms
联通 河南郑州 5G    9.56 Mbps      9.58 Mbps      37.90 ms     0.09 ms
广电 重庆           3.10 Mbps      0.94 Mbps      116.02 ms    4.44 ms
教育网 北京         8.70 Mbps      9.83 Mbps      40.73 ms     0.64 ms
教育网 上海         8.43 Mbps      9.37 Mbps      53.18 ms     2.00 ms
教育网 江苏南京     8.47 Mbps      9.80 Mbps      59.55 ms     0.78 ms

等待时间太长,狗哥耐心耗尽,将就看看吧,国内访问速度非常nice,测速时间是在晚上10点左右,应该可以说明网络状态了。

大家最关心的莫过于价格了,慈云数据香港服务器VPS,1H1G5M每月15元,111元每年;虚拟主机1.8元每月,跟白送没什么区别。相比于别的服务器提供商的价格,应该算是比较便宜的了。

感觉很棒!可以赞赏支持我哟~

1 打赏

评论 (0)

登录后评论
QQ咨询 邮件咨询 狗哥推荐